Spanish Primera División RFEF22:00 ngày 15/04/2023

Real Madrid Castilla
3 - 0

Xem thông tin bóng đá Real Madrid Castilla vs Celta Vigo B vào lúc 22:00 ngày 15/04/2023; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Qqvn.
Spanish Primera División RFEF

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | |
| 2 | 38 | 21 | 11 | 6 | 74 | |
| 3 | 38 | 19 | 12 | 7 | 69 | |
| 4 | 38 | 18 | 13 | 7 | 67 | |
| 5 | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | |
| 6 | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 | |
| 7 | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | |
| 8 | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | |
| 10 | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | |
| 11 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | |
| 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | |
| 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | |
| 14 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | |
| 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | |
| 16 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | |
| 17 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | |
| 18 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | |
| 19 | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | |
| 20 | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 19 | 12 | 7 | 69 | |
| 2 | 38 | 19 | 12 | 7 | 69 | |
| 3 | 38 | 16 | 14 | 8 | 62 | |
| 4 | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | |
| 5 | 38 | 14 | 18 | 6 | 60 | |
| 6 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | |
| 7 | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | |
| 9 | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | |
| 10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | |
| 11 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | |
| 12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | |
| 13 | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | |
| 15 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | |
| 16 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | |
| 17 | 38 | 9 | 19 | 10 | 46 | |
| 18 | 38 | 7 | 15 | 16 | 36 | |
| 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | 33 | |
| 20 | 38 | 5 | 11 | 22 | 26 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.